Summary
| 183 | hits |
| 140 | ↑ 30.7% |
| 141 | visits |
| 109 | ↑ 29.4% |
| 125 | unique IPs |
| 95 | ↑ 31.6% |
| 6.1 | hits ∕ day |
| 4.5 | ↑ 35.6% |
| 4.7 | visits ∕ day |
| 3.5 | ↑ 34.3% |
VDB Works
| 183 | hits |
| 140 | ↑ 30.7% |
| 137 | as entry page |
| 108 | ↑ 26.9% |
| 76 | as exit page |
| 63 | ↑ 20.6% |
| 35.8% | bounce rate |
| 44.4% | ↓ 8.6% |
| 41.5% | exit rate |
| 45.0% | ↓ 3.5% |
Content
Hits ∕ day
| Previous pages (14) | % | ± |
|---|
| Next pages (16) | % | ± |
|---|
| Exit | 41.5 | 45.0 | ↓ 3.5 |
| VDB Works | 13.1 | 11.4 | ↑ 1.7 |
| VDB Works | 8.2 | 6.4 | ↑ 1.8 |
| VDB Works | 8.2 | 7.1 | ↑ 1.1 |
| VDB Works | 6.0 | 7.9 | ↓ 1.8 |
| VDB Works | 4.4 | 2.9 | ↑ 1.5 |
| VDB Works | 4.4 | 1.4 | ↑ 2.9 |
| VDB Works | 3.8 | 7.9 | ↓ 4.0 |
| VDB Works | 3.3 | 0.0 | new |
| VDB Works | 2.7 | 5.7 | ↓ 3.0 |
| VDB Works | 1.1 | 0.7 | ↑ 0.4 |
| VDB Works | 1.1 | 1.4 | ↓ 0.3 |
| VDB Works | 0.5 | 0.7 | ↓ 0.2 |
| VDB Works | 0.5 | 0.0 | new |
| VDB Works | 0.5 | 0.0 | new |
| VDB Works | 0.5 | 0.0 | new |
| Entry pages (5) | Visits | ± |
|---|
| Exit pages (31) | Visits | ± |
|---|
| VDB Works | 76 | 63 | — |
| VDB Works | 12 | 9 | — |
| VDB Works | 6 | 2 | ↑ 6 |
| VDB Works | 6 | 3 | ↑ 2 |
| VDB Works | 6 | 0 | new |
| VDB Works | 5 | 4 | ↓ 3 |
| VDB Works | 3 | 2 | — |
| VDB Works | 2 | 0 | new |
| VDB Works | 2 | 1 | ↑ 6 |
| VDB Works | 2 | 1 | ↑ 7 |
| VDB Works | 1 | 0 | new |
| VDB Works | 1 | 0 | new |
| VDB Works | 1 | 3 | ↓ 8 |
| VDB Works | 1 | 0 | new |
| VDB Works | 1 | 2 | ↓ 5 |
| VDB Works | 1 | 1 | ↑ 9 |
| VDB Works | 1 | 0 | new |
| VDB Works | 1 | 0 | new |
| VDB Works | 1 | 3 | ↓ 15 |
| VDB Works | 1 | 0 | new |
| VDB Works | 1 | 0 | new |
| VDB Works | 1 | 1 | ↓ 3 |
| VDB Works | 1 | 0 | new |
| VDB Works | 1 | 1 | ↓ 6 |
| VDB Works | 1 | 0 | new |
| VDB Works | 1 | 0 | new |
| VDB Works | 1 | 1 | ↓ 3 |
| VDB Works | 1 | 0 | new |
| VDB Works | 1 | 0 | new |
| VDB Works | 1 | 1 | ↓ 14 |
| VDB Works | 1 | 0 | new |
Visitors
| IP addresses (125) | Visits | ± |
|---|
| → 188.165.234.0 | 7 | 4 | ↑ 1 |
| → 193.172.137.0 | 3 | 0 | new |
| → 84.27.177.0 | 3 | 0 | new |
| → 167.202.201.0 | 2 | 0 | new |
| → 84.83.171.0 | 2 | 0 | new |
| → 86.88.127.0 | 2 | 0 | new |
| → 199.30.228.0 | 2 | 0 | new |
| → 84.28.101.0 | 2 | 0 | new |
| → 86.90.140.0 | 2 | 0 | new |
| → 145.60.8.0 | 1 | 0 | new |
| → 92.69.199.0 | 1 | 0 | new |
| → 80.101.103.0 | 1 | 0 | new |
| → 188.203.206.0 | 1 | 0 | new |
| → 213.10.122.0 | 1 | 0 | new |
| → 86.90.167.0 | 1 | 0 | new |
| → 77.161.120.0 | 1 | 0 | new |
| → 188.202.173.0 | 1 | 0 | new |
| → 217.120.217.0 | 1 | 0 | new |
| → 31.201.108.0 | 1 | 0 | new |
| → 92.111.15.0 | 1 | 0 | new |
| → 84.106.70.0 | 1 | 0 | new |
| → 82.157.181.0 | 1 | 0 | new |
| → 145.133.251.0 | 1 | 0 | new |
| → 62.194.209.0 | 1 | 0 | new |
| → 217.121.163.0 | 1 | 0 | new |
| → 86.90.52.0 | 1 | 0 | new |
| → 86.88.94.0 | 1 | 0 | new |
| → 89.99.137.0 | 1 | 0 | new |
| → 92.69.236.0 | 1 | 0 | new |
| → 31.161.180.0 | 1 | 0 | new |
| → 77.164.88.0 | 1 | 0 | new |
| → 77.161.161.0 | 1 | 0 | new |
| → 83.161.147.0 | 1 | 0 | new |
| → 143.179.4.0 | 1 | 0 | new |
| → 217.120.68.0 | 1 | 0 | new |
| → 94.215.247.0 | 1 | 1 | ↑ 46 |
| → 86.83.210.0 | 1 | 0 | new |
| → 185.22.194.0 | 1 | 0 | new |
| → 62.238.133.0 | 1 | 0 | new |
| → 83.86.186.0 | 1 | 0 | new |
| → 188.207.107.0 | 1 | 0 | new |
| → 77.161.82.0 | 1 | 0 | new |
| → 97.99.86.0 | 1 | 0 | new |
| → 217.121.160.0 | 1 | 0 | new |
| → 83.82.214.0 | 1 | 0 | new |
| → 217.121.133.0 | 1 | 0 | new |
| → 83.161.253.0 | 1 | 1 | ↑ 21 |
| → 31.161.151.0 | 1 | 0 | new |
| → 77.168.152.0 | 1 | 0 | new |
| → 109.32.250.0 | 1 | 0 | new |
Pages viewed
| Browsers (5) | % | ± |
|---|
| + Chrome | 44.8 | 56.4 | ↓ 11.6 |
| 51.0 | 18.6 | 0.0 | new |
| 50.0 | 8.2 | 31.4 | ↓ 23.2 |
| 49.0 | 7.7 | 2.9 | ↑ 4.8 |
| 44.0 | 2.2 | 3.6 | ↓ 1.4 |
| 46.0 | 1.6 | 3.6 | ↓ 1.9 |
| 34.0 | 1.6 | 6.4 | ↓ 4.8 |
| 43.0 | 1.1 | 1.4 | ↓ 0.3 |
| 41.0 | 1.1 | 0.0 | new |
| 28.0 | 0.5 | 1.4 | ↓ 0.9 |
| 47.0 | 0.5 | 0.0 | new |
| 30.0 | 0.5 | 0.0 | new |
| 27.0 | 0.5 | 1.4 | ↓ 0.9 |
| 38.0 | 0.5 | 0.0 | new |
| + Safari | 33.9 | 27.9 | ↑ 6.0 |
| 9.0 | 16.4 | 11.4 | ↑ 5.0 |
| 534.34 | 9.8 | 6.4 | ↑ 3.4 |
| 8.0 | 2.2 | 0.7 | ↑ 1.5 |
| 9.1 | 1.6 | 2.1 | ↓ 0.5 |
| 600.1 | 1.1 | 2.9 | ↓ 1.8 |
| 10.0 | 0.5 | 0.0 | new |
| 601.1 | 0.5 | 0.0 | new |
| 4.0 | 0.5 | 2.9 | ↓ 2.3 |
| 537.0 | 0.5 | 0.0 | new |
| 7.1 | 0.5 | 0.0 | new |
| + Mozilla | 14.2 | 11.4 | ↑ 2.8 |
| 11.0 | 11.5 | 7.9 | ↑ 3.6 |
| Unknown | 2.7 | 3.6 | ↓ 0.8 |
| + Firefox | 5.5 | 3.6 | ↑ 1.9 |
| 47.0 | 3.8 | 0.0 | new |
| 40.0 | 1.1 | 0.0 | new |
| 46.0 | 0.5 | 3.6 | ↓ 3.0 |
| + Internet Explorer | 1.6 | 0.0 | new |
| 9.0 | 1.6 | 0.0 | new |
| Operating systems (6) | % | ± |
|---|
| Screen sizes (29) | % | ± |
|---|
| 375x667 | 12.6 | 8.6 | ↑ 4.0 |
| 360x640 | 12.0 | 25.0 | ↓ 13.0 |
| 1920x1080 | 12.0 | 13.6 | ↓ 1.5 |
| 1024x768 | 11.5 | 10.7 | ↑ 0.8 |
| 1366x768 | 9.3 | 2.9 | ↑ 6.4 |
| 1680x1050 | 7.1 | 1.4 | ↑ 5.7 |
| 768x1024 | 6.6 | 4.3 | ↑ 2.3 |
| 1280x1024 | 4.9 | 6.4 | ↓ 1.5 |
| 320x568 | 3.3 | 3.6 | ↓ 0.3 |
| 1280x800 | 2.7 | 5.7 | ↓ 3.0 |
| 1600x900 | 2.7 | 2.1 | ↑ 0.6 |
| 1920x1200 | 2.2 | 1.4 | ↑ 0.8 |
| 1536x864 | 1.6 | 0.7 | ↑ 0.9 |
| 2048x1152 | 1.1 | 0.0 | new |
| 1280x768 | 1.1 | 0.0 | new |
| 1152x864 | 1.1 | 0.0 | new |
| 2560x1440 | 1.1 | 0.7 | ↑ 0.4 |
| 800x600 | 1.1 | 0.0 | new |
| 2259x1271 | 0.5 | 0.0 | new |
| 383x638 | 0.5 | 0.0 | new |
| 480x800 | 0.5 | 0.7 | ↓ 0.2 |
| 2133x1200 | 0.5 | 0.0 | new |
| 1400x875 | 0.5 | 0.0 | new |
| 1391x783 | 0.5 | 0.0 | new |
| 2021x1137 | 0.5 | 0.0 | new |
| 1440x900 | 0.5 | 1.4 | ↓ 0.9 |
| 412x732 | 0.5 | 0.7 | ↓ 0.2 |
| 1024x819 | 0.5 | 0.7 | ↓ 0.2 |
| 414x736 | 0.5 | 0.0 | new |
| Countries (8) | % | ± |
|---|
| Netherlands | 72.7 | 75.0 | ↓ 2.3 |
| France | 9.3 | 6.4 | ↑ 2.9 |
| United States | 6.6 | 6.4 | ↑ 0.1 |
| Belgium | 5.5 | 0.7 | ↑ 4.8 |
| Unknown | 3.3 | 5.0 | ↓ 1.7 |
| Germany | 1.6 | 0.7 | ↑ 0.9 |
| Romania | 0.5 | 0.0 | new |
| Turkey | 0.5 | 0.0 | new |
| Bulgaria | 0.0 | 1.4 | ↓ 1.4 |
| South Africa | 0.0 | 0.7 | ↓ 0.7 |
| Algeria | 0.0 | 0.7 | ↓ 0.7 |
| Japan | 0.0 | 0.7 | ↓ 0.7 |
| Finland | 0.0 | 0.7 | ↓ 0.7 |
| Canada | 0.0 | 0.7 | ↓ 0.7 |
| Spain | 0.0 | 0.7 | ↓ 0.7 |
Map
| Hits 1 133 |
| Languages (10) | % | ± |
|---|
| Dutch (Netherlands) | 71.6 | 75.7 | ↓ 4.1 |
| English (United States) | 13.1 | 12.1 | ↑ 1.0 |
| Dutch | 6.6 | 6.4 | ↑ 0.1 |
| Dutch (Belgium) | 4.4 | 0.7 | ↑ 3.7 |
| English | 1.6 | 0.0 | new |
| Unknown | 0.5 | 2.1 | ↓ 1.6 |
| Romanian (Romania) | 0.5 | 0.0 | new |
| German (Germany) | 0.5 | 0.0 | new |
| Turkish (Turkey) | 0.5 | 0.0 | new |
| Italian (Italy) | 0.5 | 0.0 | new |
Referrers
| Search terms (2) | Visits | ± |
|---|
| vdb works | 3 | 4 | — |
| vdb dragrace | 1 | 0 | new |
| kuinre tuning | 0 | 1 | ↓ 1 |
| VDBworks | 0 | 1 | ↓ 1 |
| Domains (17) | Visits | ± |
|---|
| google.nl | 79 | 52 | — |
| google.be | 8 | 1 | ↑ 7 |
| m.facebook.com | 7 | 5 | ↓ 1 |
| fzrclub.nl | 2 | 0 | new |
| google.com | 2 | 1 | ↑ 9 |
| volvolvo.nl | 1 | 0 | new |
| xjrforum.iphpbb3.com | 1 | 0 | new |
| renaultclubbelgium.be | 1 | 0 | new |
| l.instagram.com | 1 | 0 | new |
| dragrace.startkabel.nl | 1 | 0 | new |
| google.de | 1 | 1 | ↑ 2 |
| motor-forum.nl | 1 | 2 | ↓ 9 |
| vdbworks.nl | 1 | 1 | ↓ 8 |
| facebook.com | 1 | 0 | new |
| xs650.nl | 1 | 1 | ↓ 11 |
| isearch.avg.com | 1 | 0 | new |
| google.fr | 1 | 0 | new |
| Referrers (37) | Visits | ± |
|---|