Summary
| 95 | hits |
| 98 | ↓ 3.1% |
| 80 | visits |
| 82 | ↓ 2.4% |
| 73 | unique IPs |
| 73 | — |
| 3.1 | hits ∕ day |
| 3.2 | ↓ 3.1% |
| 2.6 | visits ∕ day |
| 2.6 | — |
VDB Works
| 95 | hits |
| 98 | ↓ 3.1% |
| 11 | as entry page |
| 16 | ↓ 31.3% |
| 39 | as exit page |
| 35 | ↑ 11.4% |
| 63.6% | bounce rate |
| 68.8% | ↓ 5.2% |
| 41.1% | exit rate |
| 35.7% | ↑ 5.4% |
Content
Hits ∕ day
| Previous pages (24) | % | ± |
|---|
| VDB Works | 17.9 | 16.3 | ↑ 1.6 |
| VDB Works | 12.6 | 20.4 | ↓ 7.8 |
| Entry | 11.6 | 16.3 | ↓ 4.7 |
| VDB Works | 10.5 | 8.2 | ↑ 2.4 |
| VDB Works | 8.4 | 10.2 | ↓ 1.8 |
| VDB Works | 5.3 | 0.0 | new |
| VDB Works | 4.2 | 7.1 | ↓ 2.9 |
| VDB Works | 3.2 | 4.1 | ↓ 0.9 |
| VDB Works | 3.2 | 0.0 | new |
| VDB Works | 3.2 | 3.1 | ↑ 0.1 |
| VDB Works | 2.1 | 2.0 | ↑ 0.1 |
| VDB Works | 2.1 | 0.0 | new |
| VDB Works | 2.1 | 0.0 | new |
| VDB Works | 2.1 | 1.0 | ↑ 1.1 |
| VDB Works | 2.1 | 0.0 | new |
| VDB Works | 1.1 | 0.0 | new |
| VDB Works | 1.1 | 0.0 | new |
| VDB Works | 1.1 | 2.0 | ↓ 1.0 |
| VDB Works | 1.1 | 1.0 | ↑ 0.03 |
| VDB Works | 1.1 | 1.0 | ↑ 0.03 |
| VDB Works | 1.1 | 0.0 | new |
| VDB Works | 1.1 | 0.0 | new |
| VDB Works | 1.1 | 0.0 | new |
| VDB Works | 1.1 | 0.0 | new |
| Next pages (15) | % | ± |
|---|
| Exit | 41.1 | 35.7 | ↑ 5.3 |
| VDB Works | 10.5 | 8.2 | ↑ 2.4 |
| VDB Works | 10.5 | 12.2 | ↓ 1.7 |
| VDB Works | 9.5 | 10.2 | ↓ 0.7 |
| VDB Works | 9.5 | 4.1 | ↑ 5.4 |
| VDB Works | 5.3 | 5.1 | ↑ 0.2 |
| VDB Works | 2.1 | 3.1 | ↓ 1.0 |
| VDB Works | 2.1 | 6.1 | ↓ 4.0 |
| VDB Works | 2.1 | 4.1 | ↓ 2.0 |
| VDB Works | 2.1 | 1.0 | ↑ 1.1 |
| VDB Works | 1.1 | 0.0 | new |
| VDB Works | 1.1 | 0.0 | new |
| VDB Works | 1.1 | 3.1 | ↓ 2.0 |
| VDB Works | 1.1 | 2.0 | ↓ 1.0 |
| VDB Works | 1.1 | 1.0 | ↑ 0.03 |
| VDB Works | 0.0 | 2.0 | ↓ 2.0 |
| VDB Works | 0.0 | 1.0 | ↓ 1.0 |
| VDB Works | 0.0 | 1.0 | ↓ 1.0 |
| Entry pages (12) | Visits | ± |
|---|
| Exit pages (21) | Visits | ± |
|---|
| VDB Works | 39 | 35 | — |
| VDB Works | 12 | 10 | — |
| VDB Works | 4 | 4 | ↑ 2 |
| VDB Works | 3 | 2 | ↑ 4 |
| VDB Works | 2 | 6 | ↓ 2 |
| VDB Works | 2 | 0 | new |
| VDB Works | 2 | 1 | ↑ 4 |
| VDB Works | 2 | 0 | new |
| VDB Works | 2 | 2 | ↑ 1 |
| VDB Works | 1 | 3 | ↓ 3 |
| VDB Works | 1 | 0 | new |
| VDB Works | 1 | 5 | ↓ 8 |
| VDB Works | 1 | 0 | new |
| VDB Works | 1 | 0 | new |
| VDB Works | 1 | 1 | ↓ 2 |
| VDB Works | 1 | 0 | new |
| VDB Works | 1 | 0 | new |
| VDB Works | 1 | 0 | new |
| VDB Works | 1 | 0 | new |
| VDB Works | 1 | 0 | new |
| VDB Works | 1 | 0 | new |
Visitors
| IP addresses (73) | Visits | ± |
|---|
| → 88.159.125.0 | 3 | 0 | new |
| → 217.121.213.0 | 2 | 0 | new |
| → 77.161.66.0 | 2 | 0 | new |
| → 83.117.51.0 | 2 | 0 | new |
| → 94.213.157.0 | 2 | 1 | ↑ 40 |
| → 82.72.34.0 | 2 | 0 | new |
| → 82.156.252.0 | 1 | 0 | new |
| → 78.22.135.0 | 1 | 0 | new |
| → 78.21.250.0 | 1 | 0 | new |
| → 62.195.226.0 | 1 | 0 | new |
| → 194.78.111.0 | 1 | 0 | new |
| → 86.86.64.0 | 1 | 0 | new |
| → 213.119.189.0 | 1 | 0 | new |
| → 82.176.91.0 | 1 | 0 | new |
| → 87.213.25.0 | 1 | 1 | ↑ 29 |
| → 83.82.58.0 | 1 | 0 | new |
| → 93.154.44.0 | 1 | 0 | new |
| → 84.84.101.0 | 1 | 0 | new |
| → 78.21.242.0 | 1 | 0 | new |
| → 217.121.171.0 | 1 | 2 | ↓ 15 |
| → 212.178.148.0 | 1 | 0 | new |
| → 195.130.223.0 | 1 | 0 | new |
| → 81.71.106.0 | 1 | 0 | new |
| → 94.215.0.0 | 1 | 0 | new |
| → 84.107.135.0 | 1 | 0 | new |
| → 82.173.150.0 | 1 | 0 | new |
| → 109.132.229.0 | 1 | 0 | new |
| → 84.84.18.0 | 1 | 0 | new |
| → 82.176.84.0 | 1 | 0 | new |
| → 82.199.70.0 | 1 | 0 | new |
| → 62.238.117.0 | 1 | 1 | ↓ 9 |
| → 89.146.25.0 | 1 | 0 | new |
| → 84.24.79.0 | 1 | 0 | new |
| → 83.160.77.0 | 1 | 0 | new |
| → 77.171.115.0 | 1 | 1 | ↓ 6 |
| → 85.151.145.0 | 1 | 0 | new |
| → 62.194.80.0 | 1 | 0 | new |
| → 46.145.3.0 | 1 | 0 | new |
| → 94.212.174.0 | 1 | 0 | new |
| → 84.31.27.0 | 1 | 0 | new |
| → 84.85.208.0 | 1 | 0 | new |
| → 31.136.210.0 | 1 | 0 | new |
| → 84.241.222.0 | 1 | 0 | new |
| → 81.243.38.0 | 1 | 0 | new |
| → 37.60.192.0 | 1 | 0 | new |
| → 78.27.50.0 | 1 | 0 | new |
| → 24.132.88.0 | 1 | 0 | new |
| → 213.148.238.0 | 1 | 0 | new |
| → 91.127.103.0 | 1 | 0 | new |
| → 81.24.101.0 | 1 | 0 | new |
Pages viewed
| Browsers (4) | % | ± |
|---|
| + Internet Explorer | 42.1 | 34.7 | ↑ 7.4 |
| 9.0 | 23.2 | 22.4 | ↑ 0.7 |
| 8.0 | 16.8 | 10.2 | ↑ 6.6 |
| 7.0 | 2.1 | 2.0 | ↑ 0.1 |
| + Safari | 26.3 | 25.5 | ↑ 0.8 |
| 6.0 | 12.6 | 12.2 | ↑ 0.4 |
| 5.1 | 6.3 | 4.1 | ↑ 2.2 |
| 4.0 | 5.3 | 9.2 | ↓ 3.9 |
| 7534.48 | 1.1 | 0.0 | new |
| 5.0 | 1.1 | 0.0 | new |
| + Chrome | 22.1 | 22.4 | ↓ 0.3 |
| 24.0 | 15.8 | 0.0 | new |
| 23.0 | 6.3 | 21.4 | ↓ 15.1 |
| + Firefox | 9.5 | 17.3 | ↓ 7.9 |
| 17.0 | 4.2 | 9.2 | ↓ 5.0 |
| 18.0 | 4.2 | 0.0 | new |
| 11.0 | 1.1 | 1.0 | ↑ 0.03 |
| Operating systems (5) | % | ± |
|---|
| Screen sizes (20) | % | ± |
|---|
| 1280x1024 | 18.9 | 3.1 | ↑ 15.9 |
| 1600x900 | 10.5 | 5.1 | ↑ 5.4 |
| 768x1024 | 10.5 | 3.1 | ↑ 7.5 |
| 1024x768 | 7.4 | 6.1 | ↑ 1.2 |
| 1440x900 | 7.4 | 7.1 | ↑ 0.2 |
| 1680x1050 | 7.4 | 6.1 | ↑ 1.2 |
| 320x480 | 6.3 | 8.2 | ↓ 1.8 |
| 1920x1080 | 5.3 | 14.3 | ↓ 9.0 |
| 1366x768 | 5.3 | 14.3 | ↓ 9.0 |
| 1280x800 | 4.2 | 8.2 | ↓ 4.0 |
| 1280x720 | 3.2 | 2.0 | ↑ 1.1 |
| 1400x1050 | 3.2 | 1.0 | ↑ 2.1 |
| 2560x1440 | 2.1 | 0.0 | new |
| 1280x768 | 2.1 | 1.0 | ↑ 1.1 |
| 1192x670 | 1.1 | 0.0 | new |
| 320x568 | 1.1 | 1.0 | ↑ 0.03 |
| 480x800 | 1.1 | 5.1 | ↓ 4.0 |
| 1344x840 | 1.1 | 0.0 | new |
| 1205x678 | 1.1 | 0.0 | new |
| 720x1280 | 1.1 | 0.0 | new |
| 1920x1200 | 0.0 | 3.1 | ↓ 3.1 |
| 3840x1080 | 0.0 | 2.0 | ↓ 2.0 |
| 960x540 | 0.0 | 2.0 | ↓ 2.0 |
| 1311x737 | 0.0 | 1.0 | ↓ 1.0 |
| 1280x960 | 0.0 | 1.0 | ↓ 1.0 |
| 540x960 | 0.0 | 1.0 | ↓ 1.0 |
| 1617x909 | 0.0 | 1.0 | ↓ 1.0 |
| 1360x768 | 0.0 | 1.0 | ↓ 1.0 |
| 1486x836 | 0.0 | 1.0 | ↓ 1.0 |
| 800x1125 | 0.0 | 1.0 | ↓ 1.0 |
| Countries (7) | % | ± |
|---|
| Netherlands | 72.6 | 84.7 | ↓ 12.1 |
| Belgium | 13.7 | 1.0 | ↑ 12.7 |
| Unknown | 4.2 | 5.1 | ↓ 0.9 |
| United States | 4.2 | 7.1 | ↓ 2.9 |
| Russian Federation | 3.2 | 0.0 | new |
| Germany | 1.1 | 2.0 | ↓ 1.0 |
| Slovakia | 1.1 | 0.0 | new |
Map
| Hits 1 69 |
| Languages (6) | % | ± |
|---|
| Dutch (Netherlands) | 65.3 | 64.3 | ↑ 1.0 |
| Dutch | 26.3 | 26.5 | ↓ 0.2 |
| English (United States) | 4.2 | 3.1 | ↑ 1.1 |
| Dutch (Belgium) | 2.1 | 2.0 | ↑ 0.1 |
| Russian (Russian Federation) | 1.1 | 0.0 | new |
| Slovak (Slovakia) | 1.1 | 0.0 | new |
Referrers
| Search terms (25) | Visits | ± |
|---|
| vdb works | 6 | 7 | — |
| roetfilter verwijderen | 3 | 4 | — |
| vdbworks | 3 | 1 | ↑ 4 |
| vdb tuning | 2 | 0 | new |
| roetfilter problemen mercedes sprinter | 1 | 0 | new |
| jeroen van den belt | 1 | 0 | new |
| roetfilter reinigen prijs | 1 | 0 | new |
| wiseco zuigers | 1 | 0 | new |
| kms motormanagement afstellen | 1 | 0 | new |
| verwijderen roetfilter | 1 | 0 | new |
| zelf roetfilter schoonmaken | 1 | 0 | new |
| vd belt tunning | 1 | 0 | new |
| vdbworks.nl | 1 | 3 | ↓ 10 |
| wat voor probleem krijg je bij weg roetfilter | 1 | 0 | new |
| kosten roetfilter verwijderen | 1 | 0 | new |
| van der belt tuning | 1 | 0 | new |
| vermogensbank | 1 | 0 | new |
| uitschakelen roetfilter | 1 | 0 | new |
| dieselpartikelfilter problemen | 1 | 0 | new |
| motor 25 kw maken | 1 | 0 | new |
| "problemen roetfilter bij volkswagen | 1 | 0 | new |
| honda cb 600 тюнинг | 1 | 0 | new |
| roetfilter reinigen vw crafter | 1 | 0 | new |
| kosten vermogensbank | 1 | 0 | new |
| xjr turbo | 1 | 0 | new |
| Domains (10) | Visits | ± |
|---|
| google.nl | 41 | 46 | — |
| google.be | 5 | 1 | ↑ 4 |
| motor-forum.nl | 5 | 0 | new |
| vdbworks.nl | 2 | 4 | ↓ 2 |
| nl.search.yahoo.com | 1 | 0 | new |
| search.babylon.com | 1 | 0 | new |
| images.yandex.ru | 1 | 0 | new |
| google.com | 1 | 1 | ↓ 3 |
| fzrclub.nl | 1 | 0 | new |
| search.conduit.com | 1 | 0 | new |
| Referrers (54) | Visits | ± |
|---|